Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 56
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 3 6 Spalte 2
1849 1 7 5 Spalte 1
1849 1 7 8 Spalte 1
1849 1 10 6 Spalte 2
1849 1 14 3 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 2
1849 1 24 5 Spalte 2
1849 1 25 7 Spalte 2
1849 1 26 7 Spalte 1
1849 1 31 6 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 1
1849 1 37 8
1850 2 2 6 Spalte 2
1850 2 6 1 Spalte 2
1850 2 10 8 Spalte 2
1850 2 12 7 Spalte 2
1850 2 21 1 Spalte 1
1850 2 29 8 Spalte 1
1850 2 32 7 Spalte 1
1850 2 33 7 Spalte 2
1850 2 33 8 Spalte 1, 2
1850 2 34 6 Spalte 2
1850 2 37 2 Spalte 1
1850 2 39 4 Spalte 1
1850 2 41 6 Spalte 1
1850 2 45 6 Spalte 1
1850 2 48 8 Spalte 2
1850 2 49 8 Spalte 2
1850 2 50 1 Spalte 1
1850 2 52 7 Spalte 1
1851 3 10 48 Spalte 1, hier Frankfurt a. M.
1851 3 15 86 Spalte 1, hier Frankfurt a. M.
1851 3 15 88 Spalte 2, hier Frankfurt a.M.
1851 3 25 167 Spalte 2, hier Frankfurt a. M.
1851 3 28 188 Spalte 1,2 hier Frankfurt a/M.
1851 3 28 189 Spalte 1,2 hier Frankfurt a/M.
1851 3 28 191 Spalte 1,2
1851 3 28 192 Spalte 1
1851 3 30 208 Spalte 1
1851 3 31 214 Spalte 1, hier Frankfurt a. M.
1851 3 31 215 Spalte 2
1851 3 32 223 Spalte 1m hier Frankfurt a. M.
1851 3 33 231 Spalte 1
1851 3 34 238 Spalte 2, hier Frankfurt a/M.
1851 3 26 256 Spalte 2
1851 3 38 270 Spalte 1, hier Frankfurt a.M.
1851 3 39 276 Spalte 2
1851 3 43 311 Spalte 1, Spalte 2, hier Frankfurt a. M.
1852 4 16 123 Spalte 1
1851 3 44 327 Spalte 1, hier Frankfurt a. M.
Nachname
Vorname
Ort/Land Frankfurt