Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 141
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 1 5 Spalte 2
1849 1 2 8 Spalte 1
1849 1 3 8 Spalte 2
1849 1 4 7 Spalte 2
1849 1 4 8 Spalte 1
1849 1 5 7 Spalte 2
1849 1 6 8 Spalte 2
1849 1 7 3 Spalte 2
1849 1 7 5 Spalte 2
1849 1 7 8 Spalte 1
1849 1 16 6 Spalte 1
1849 1 16 7 Spalte 2
1849 1 19 2 Spalte 1, 2
1849 1 19 3 Spalte 1, 2
1849 1 19 4 Spalte 1, 2
1849 1 19 8 Spalte 2
1849 1 20 4 Spalte 1
1849 1 20 6 Spalte 2
1849 1 20 8 Spalte 1
1849 1 21 1 Spalte 1
1849 1 21 7 Spalte 2
1849 1 22 1 Spalte 1
1849 1 22 7 Spalte 1
1849 1 1 7 Spalte 2
1849 1 23 7 Spalte 2
1849 1 23 8 Spalte 1
1849 1 24 6 Spalte 1
1849 1 25 8
1849 1 26 7 Spalte 1, 2
1849 1 27 7 Spalte 1, 2
1849 1 29 5 Spalte 1
1849 1 29 8 Spalte 2
1849 1 31 6 Spalte 2
1849 1 33 5 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 2
1849 1 35 8 Spalte 2
1849 1 36 6 Spalte 1
1849 1 36 7 Spalte 2
1849 1 36 8 Spalte 2
1849 1 37 6 Spalte 1, 2
1850 2 1 6 Spalte 1, 2
1850 2 3 8 Spalte 2
1850 2 5 6 Spalte 2
1850 2 5 8 Spalte 1
1850 2 6 6 Spalte 1
1850 2 7 5 Spalte 1
1850 2 8 6 Spalte 1
1850 2 10 8 Spalte 2
1850 2 11 3 Spalte 1
1850 2 17 8 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Paris