Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 204
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 1 2 Spalte 1
1849 1 1 4 Spalte 1, 2
1849 1 2 1 Spalte 2
1849 1 2 2 Spalte 1
1849 1 3 5 Spalte 1
1849 1 3 7 Spalte 2
1849 1 4 8 Spalte 1
1849 1 5 6 Spalte 1
1849 1 5 7 Spalte 1
1849 1 6 5 Spalte 2
1849 1 7 3 Spalte 2
1849 1 7 6 Spalte 1
1849 1 7 8 Spalte 1
1849 1 8 7 Spalte 1
1849 1 10 6 Spalte 1
1849 1 10 7 Spalte 2
1849 1 11 4 Spalte 2
1849 1 12 4 Spalte 2
1849 1 14 2 Spalte 2
1849 1 14 3 Spalte 1, 2
1849 1 14 4 Spalte 1
1849 1 15 3 Spalte 1
1849 1 15 4 Spalte 1, 2
1849 1 15 7 Spalte 2
1849 1 16 3 Spalte 2
1849 1 16 6 Spalte 1
1849 1 17 5 Spalte 1
1849 1 17 8 Spalte 2
1849 1 18 3 Spalte 1
1849 1 18 7 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 1
1849 1 19 1 Spalte 1
1849 1 19 3 Spalte 1
1849 1 19 4 Spalte 1, 2
1849 1 19 6 Spalte 2
1849 1 20 4 Spalte 2
1849 1 20 5 Spalte 2
1849 1 20 7 Spalte 2
1849 1 21 7
1849 1 22 6 Spalte 2
1849 1 23 3 Spalte 2
1849 1 24 5 Spalte 2
1849 1 26 7 Spalte 2
1849 1 27 8 Spalte 2
1849 1 28 5 Spalte 1, 2
1849 1 28 6 Spalte 1, 2
1849 1 28 7 Spalte 2
1849 1 29 3 Spalte 1, 2
1849 1 29 4 Spalte 1
1849 1 30 4 Spalte 1, 2
1849 1 31 6 Spalte 2
1849 1 31 7 Spalte 1
1849 1 32 3 Spalte 1
1849 1 32 6 Spalte 1, 2
1849 1 32 8 Spalte 2
1849 1 33 4 Spalte 2
1849 1 34 4 Spalte 2
1849 1 35 3 Spalte 2
1849 1 35 4 Spalte 2
1849 1 35 5 Spalte 1
1849 1 35 8 Spalte 1
1849 1 36 6 Spalte 2
1849 1 36 8 Spalte 2
1849 1 37 6 Spalte 1, 2
1850 2 1 5 Spalte 1
1850 2 2 4 Spalte 2
1850 2 2 7 Spalte 2
1850 2 3 1 Spalte 2
1850 2 3 6 Spalte 2
1850 2 4 6 Spalte 1
1850 2 5 1 Spalte 2
1850 2 5 3 Spalte 2
1850 2 5 8 Spalte 1
1850 2 6 1 Spalte 1
1850 2 7 6 Spalte 1
1850 2 7 7 Spalte 2
1850 2 8 6 Spalte 1
1850 2 9 6 Spalte 2
1850 2 11 3 Spalte 1
1850 2 11 6 Spalte 1
1850 2 12 7 Spalte 1, 2
1850 2 17 8
1850 2 18 6 Spalte 2
1850 2 18 7 Spalte 1
1850 2 19 4 Spalte 2
1850 2 19 5 Spalte 1
1850 2 19 6 Spalte 2
1850 2 19 7 Spalte 1
1850 2 20 2 Spalte 1
1850 2 20 6 Spalte 2
1850 2 22 1 Spalte 2
1850 2 24 5 Spalte 1
1850 2 25 3 Spalte 1
1850 2 25 6 Spalte 2
1850 2 26 8
1850 2 27 7 Spalte 1
1850 2 29 4 Spalte 2
1850 2 29 5 Spalte 1
1850 2 29 7 Spalte 2
1850 2 29 8 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Deutschland