Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 59
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 7 8 Spalte 1
1849 1 8 8 Spalte 2
1849 1 11 6 Spalte 2
1849 1 14 7 Spalte 1
1849 1 18 6 Spalte 2
1849 1 21 7 Spalte 1, 2
1849 1 21 8 Spalte 1
1849 1 25 6 Spalte 2
1849 1 27 3 Spalte 1
1849 1 27 5 Spalte 2
1849 1 27 6 Spalte 2
1849 1 29 4 Spalte 1
1849 1 29 8 Spalte 1, 2
1849 1 30 3 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 2
1850 2 1 6 Spalte 2
1850 2 3 5 Spalte 1
1850 2 4 5 Spalte 2
1850 2 4 6 Spalte 1
1850 2 5 6 Spalte 2
1850 2 6 1 Spalte 2
1850 2 9 4 Spalte 2
1850 2 19 8 Spalte 2
1850 2 20 6 Spalte 1
1850 2 20 8 Spalte 2
1850 2 24 5 Spalte 1
1850 2 26 7 Spalte 2
1850 2 29 8 Spalte 1
1850 2 37 0 Spalte 2
1850 2 37 8 Spalte 2
1850 2 39 5 Spalte 2
1850 2 39 6 Spalte 2
1850 2 39 7 Spalte 2
1850 2 41 7 Spalte 2
1850 2 49 8 Spalte 2
1850 2 50 3 Spalte 1
1850 2 50 4 Spalte 2
1850 2 52 7 Spalte 2
1851 3 5 18 Spalte 2
1851 3 15 81 Spalte 2
1851 3 15 82 Spalte 2
1851 3 15 83 Spalte 2
1851 3 16 95 Spalte 1
1851 3 16 96 Spalte 1,2
1851 3 20 123 Spalte 1
1851 3 28 192 Spalte 1
1851 3 32 224 Spalte 2
1851 3 41 295 Spalte 2
1851 3 41 296 Spalte 1
1851 3 46 333 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land England