Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 54
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 5 8 Spalte 2
1849 1 15 7 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 2
1849 1 20 7 Spalte 2
1849 1 21 7 Spalte 2
1849 1 22 6 Spalte 1, Trützschler wünscht, dass seine Kinder dorthin auswandern mögen
1849 1 28 4 Spalte 2
1849 1 32 5 Spalte 2
1850 2 9 4 Spalte 2
1850 2 17 4 Spalte 1
1850 2 20 2 Spalte 1
1850 2 29 8 Spalte 2
1850 2 34 7 Spalte 1
1850 2 36 7 Spalte 1
1850 2 39 7 Spalte 1, 2
1850 2 43 6 Spalte 1, 2
1850 2 43 8 Spalte 2
1850 2 44 7 Spalte 2
1850 2 46 6 Spalte 1
1850 2 49 8 Spalte 2
1851 3 5 23 Spalte 2
1851 3 7 32 Spalte 2
1851 3 9 38 Spalte 2
1851 3 9 39 Spalte 1
1851 3 9 40 Spalte 2
1851 3 10 41 Spalte 1
1851 3 12 61 Spalte 2
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung (2), (3), (4)
1851 3 15 83 Spalte 2
1851 3 15 86 Spalte 1
1851 3 16 90 Spalte 2
1851 3 16 95 Spalte 1
1851 3 17 97 Spalte 1
1851 3 18 Beilage, S.4,
1851 3 19 116 Spalte 2
1851 3 19 117 Spalte 2
1851 3 20 122 Spalte 2
1851 3 20 124 Spalte 1
1851 3 26 174 Spalte 1
1851 3 30 208 Spalte 2
1851 3 36 255 Spalte 2
1851 3 37 264 Spalte 1
1851 3 41 295 Spalte 2
1851 3 42 296 Spalte 1
1851 3 43 311 Spalte 1
1851 3 46 336 Spalte 1,2
1851 3 47 344 Spalte 2
1851 3 49 359 Spalte 1
1851 3 50 366 Spalte 2
1852 4 5 39 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Amerika