Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 74
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 4 8 Spalte 1
1849 1 5 8 Spalte 2
1849 1 6 8 Spalte 2
1849 1 8 8 Spalte 1
1849 1 8 8 Spalte 2
1849 1 16 7 Spalte 2
1849 1 18 7 Spalte 2
1849 1 21 7 Spalte 2
1849 1 22 7 Spalte 2
1849 1 27 8 Spalte 1
1849 1 31 8 Spalte 2
1849 1 33 5 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 2
1849 1 35 7 Spalte 1
1850 2 4 5 Spalte 1, 2
1850 2 4 8 Spalte 2
1850 2 6 6 Spalte 1
1850 2 6 8 Spalte 1
1850 2 11 3
1850 2 19 7 Spalte 1
1850 2 20 8 Spalte 2
1850 2 22 8 Spalte 2
1850 2 28 7 Spalte 2
1850 2 29 8 Spalte 1
1850 2 33 7 Spalte 2
1850 2 34 8 Spalte 2
1850 2 36 7 Spalte 2
1850 2 39 6 Spalte 2
1850 2 39 7 Spalte 2
1850 2 40 6 Spalte 2
1850 2 41 8 Spalte 1
1850 2 42 7 Spalte 2
1850 2 42 8 Spalte 2
1850 2 45 7 Spalte 2
1850 2 46 8 Spalte 2
1850 2 49 8 Spalte 2
1850 2 51 7 Spalte 2
1850 2 52 7 Spalte 1, 2
1851 3 1 5 Spalte 2
1851 3 5 23 Spalte 2
1851 3 12 62 Spalte 2
1851 3 14 79 Spalte 1
1851 3 15 81 Spalte 2
1851 3 15 88 Spalte 1
1851 3 16 95 Spalte 1,2
1851 3 18 111 Spalte 1
1851 3 19 120 Spalte 2
1851 3 20 127 Spalte 1
1851 3 28 192 Spalte 1
1851 3 29 199 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land London