Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 22
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 3 6 Spalte 1
1850 2 5 8 Spalte 1
1850 2 31 8 Spalte 1
1850 2 33 7 Spalte 2
1850 2 48 7 Spalte 1, 2
1851 3 11 55 Spalte 2
1851 3 12 62 Spalte 2
1851 3 15 88 Spalte 2
1851 3 22 144 Spalte 2
1851 3 27 179 SPalte 2
1851 3 28 187 Spalte 2
1851 3 31 215 Spalte 2
1851 3 34 237 Spalte 2
1851 3 34 238 Spalte 1,2
1851 3 36 252 Spalte 2
1852 4 1 8 Spalte 2
1852 4 7 56 Spalte 1
1852 4 9 70 Spalte 2
1852 4 14 107 Spalte 2
1852 4 17 135 Spalte 2
1852 4 18 139 Spalte 1
1852 4 19 156 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Heidelberg