Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 34
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 2 8 Spalte 1
1849 1 11 8 Spalte 1
1849 1 19 3 Spalte 1
1849 1 33 8 Spalte 1
1850 2 10 5 Spalte 1
1850 2 33 5 Spalte 1, über den Frauen- und Jungfrauenverein "Humania"
1850 2 40 6 Spalte 2
1850 2 46 8 Spalte 1
1850 2 49 8 Spalte 2
1850 2 52 3
1851 3 12 63 Spalte 1
1851 3 14 78 Spalte 2
1851 3 14 80 Spalte 1
1851 3 19 120 Spalte 2
1851 3 27 181 Spalte 1
1851 3 28 191 Spalte 1
1851 3 30 206 Spalte 1
1851 3 31 214 Spalte 2
1851 3 32 224 Spalte 2
1851 3 37 260 Spalte 1
1851 3 40 286 Spalte 1
1851 3 41 292 Spalte 1,2
1851 3 41 293 Spalte 1
1851 3 43 308 Spalte 2
1851 3 44 317 Spalte 2
1851 3 44 319 Spalte 2
1851 3 45 327 Spalte 2
1851 3 48 350 Spalte 2
1851 3 50 364 Spalte 2
1852 4 1 8 Spalte 2
1852 4 2 15 Spalte 2
1852 4 5 39 Spalte 1
1852 4 7 56 Spalte 2
1852 4 16 123 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Mainz