Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 171
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1850 2 22 8 Spalte 2
1850 2 23 6 Spalte 1
1850 2 24 3 Spalte 1
1850 2 24 4 Spalte 1
1850 2 24 8 Spalte 2
1850 2 25 7
1850 2 25 8 Rechenschaftsbericht des Frauenvereins zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien 10.11.1849-01.06.1850
1850 2 26 7 Spalte 2
1850 2 26 8
1850 2 27 7 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Dresden