Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 171
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 28 8 Spalte 2, das Museum (Lese-Halle) ist nun Frauen zugänglich und bietet ein Damenlesenzimmer
1849 1 29 7 Spalte 2
1849 1 30 7 Spalte 2
1849 1 31 8 Spalte 1
1849 1 30 8 Spalte 1
1849 1 32 7 Spalte 1
1849 1 32 8 Spalte 2
1849 1 34 4 Spalte 1
1849 1 34 8 Spalte 1, Damenzimmer in Lese-Halle wenig genutzt, u.a. da unbeheizt (siehe 1849 Nr. 28 S. 8) Spalte 2
1849 1 35 5 Spalte 1, über den dortigen Verein zum Frauenschutz
Nachname
Vorname
Ort/Land Dresden