Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 171
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 36 8
1850 2 2 5 Spalte 1
1850 2 2 7 Spalte 1
1850 2 4 1 Spalte 1, 2
1850 2 4 5 Spalte 2
1850 2 4 8 Spalte 2
1850 2 6 2 Spalte 2
1850 2 6 3 Spalte 1, 2
1850 2 7 7 Spalte 1
1850 2 8 6 Spalte 1
1850 2 8 7 Spalte 1
1850 2 9 4 Spalte 1, 2
1850 2 9 7 Spalte 2
1850 2 11 8 Spalte 2
1850 2 12 4 Spalte 1
1850 2 12 5 Spalte 2
1850 2 12 6 Spalte 1
1850 2 12 8 Spalte 1
1850 2 13 6 Spalte 2
1850 2 13 8 Spalte 1
1850 2 14 6 Spalte 1
1850 2 14 8 Spalte 1
1850 2 15 8 Spalte 1, 2
1850 2 17 5 Spalte 1
1850 2 18 8 Spalte 2
1850 2 19 2 Spalte 1
1850 2 20 6 Spalte 2
1850 2 20 8 Spalte 1, dortiger Frauenverein erhob Beschwerde gegen Versammlungsverbot
1850 2 21 5 Spalte 1
1850 2 21 6 Spalte 1
1850 2 22 8 Spalte 2
1850 2 23 6 Spalte 1
1850 2 24 3 Spalte 1
1850 2 24 4 Spalte 1
1850 2 24 8 Spalte 2
1850 2 25 7
1850 2 25 8 Rechenschaftsbericht des Frauenvereins zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien 10.11.1849-01.06.1850
1850 2 26 7 Spalte 2
1850 2 26 8
1850 2 27 7 Spalte 1
1850 2 29 5 Spalte 1, 2
1850 2 29 7 Spalte 2
1850 2 29 8 Spalte 2
1850 2 30 5 Spalte 1
1850 2 30 6 Spalte 1
1850 2 30 7 Spalte 2
1850 2 31 7 Spalte 1, 2
1850 2 32 5
1850 2 32 7 Spalte 1, 2
1850 2 34 5 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Dresden