Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 28
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 16 7 Spalte 2
1849 1 17 8 Spalte 2
1849 1 20 7 Spalte 1
1849 1 27 8 Spalte 1
1849 1 35 8 Spalte 2
1850 2 19 8 Spalte 2
1850 2 22 8 Spalte 2
1850 2 27 8 Spalte 2
1850 2 37 8 Spalte 2
1850 2 41 5 Spalte 2
1850 2 41 7 Spalte 2
1850 2 42 8 Spalte 2
1850 2 52 3
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung
1851 3 14 79 Spalte 1
1851 3 16 96 Spalte 1
1851 3 17 103 Spalte 2
1851 3 19 116 Spalte 2
1851 3 23 151 Spalte 2
1851 3 39 279 Spalte 2
1851 3 42 297 Spalte 1,2
1851 3 43 306 Spalte 1
1851 3 44 319 Spalte 1,2
1851 3 47 344 Spalte 2
1851 3 48 352 Spalte 1
1852 4 5 40 Spalte 2
1852 4 16 123 Spalte 1
1852 4 17 135 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Neujork/Neuyork/New-York