Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 53
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 16 3 Spalte 2
1849 1 17 3 Spalte 1
1849 1 17 4 Spalte 1
1849 1 29 1 Spalte 2, Professor in Zürich
1849 1 17 4 Spalte 2, Vorsteher einer Erziehungsanstalt in Zürich
1849 1 29 2 Spalte 1, Abdruck seines Briefes betreffs Errichtung einer Damen-Schule (Fortsetzung in 1849 Nr. 30 S. 2f.)
1849 1 30 2 Spalte 2
1849 1 31 7 Spalte 2
1849 1 32 4 Spalte 1
1849 1 33 4 Spalte 1
1849 1 34 4 Spalte 1
1849 1 34 6 Spalte 2
1849 1 35 3 Spalte 2
1849 1 35 4 Spalte 1, 2
1849 1 37 2 Spalte 2
1849 1 37 3 Spalte 1
1850 2 5 2 Spalte 2
1850 2 5 3 Spalte 1
1850 2 6 5 Spalte 2
1850 2 10 3 Spalte 1
1850 2 10 4 Spalte 2
1850 2 10 5 Spalte 1
1850 2 17 7 Spalte 1
1850 2 19 7 Spalte 2
1850 2 20 8 Spalte 1
1850 2 27 5 Spalte 2
1850 2 27 6 Spalte 1
1850 2 28 3 Spalte 2
1850 2 34 3 Spalte 1
1850 2 34 5 Spalte 1
1850 2 40 4 Spalte 1
1850 2 40 6 Spalte 2
1850 2 49 7 Spalte 2
1851 3 12 62 Spalte 1
1851 3 15 86 Spalte 1
1851 3 16 92 Spalte 2
1851 3 16 93 Spalte 1
1851 3 36 254 Spalte 1,2
1851 3 36 256 Spalte 2
1851 3 37 263 Spalte 2
1851 3 38 270 Spalte 2
1851 3 39 280 Spalte 1, Professor
1851 3 41 293 Spalte 1
1851 3 42 303 Spalte 1
1851 3 43 311 Spalte 1, will nach America auswandern
1851 3 46 335 Spalte 1
1851 3 46 336 Spalte 1
1851 3 47 340 Spalte 1
1851 3 47 341 Spalte 2
1852 4 2 12 Spalte 2, Dr.
1852 4 2 13 Spalte 1
1852 4 8 63 Spalte 1
1852 4 15 121 Spalte 1
Nachname Fröbel
Vorname Karl Friedrich
Ort/Land