Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 25
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1850 2 52 7 Spalte 2
1851 3 3 16 Spalte 1
1851 3 5 23 Spalte 2,
1851 3 12 61 Spalte 1,2
1851 3 12 62 Spalte 2
1851 3 18 111 Spalte 2
1851 3 23 151 Spalte 1
1851 3 30 206 Spalte 2, "Charivari"
1851 3 30 207 Spalte 1
1851 3 33 227 Spalte 2
Nachname Sand
Vorname George(s)
Ort/Land