Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 204
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1850 2 31 7 Spalte 2
1850 2 32 8
1850 2 33 6 Spalte 1
1850 2 33 8 Spalte 1
1850 2 34 7
1850 2 35 4 Spalte 2
1850 2 35 7 Spalte 2
1850 2 37 3 Spalte 2
1850 2 38 1
1850 2 39 1
1850 2 40 8
1850 2 41 5 Spalte 1
1850 2 43 8 Spalte 2
1850 2 45 7 Spalte 2
1850 2 46 8 Spalte 1, 2
1850 2 47 3 Spalte 1, 2
1850 2 47 4 Spalte 2
1850 2 48 5 Spalte 1
1850 2 48 7 Spalte 1, 2
1850 2 49 7 Spalte 2
1850 2 49 8 Spalte 2
1850 2 50 1 Spalte 1
1850 2 50 3 Spalte 1
1850 2 50 5 Spalte 2
1850 2 51 2 Spalte 1
1850 2 51 3 Spalte 1
1850 2 51 8 Spalte 2
1850 2 52 3
1851 3 1 1
1851 3 1 2 Spalte 1
1851 3 1 7 Spalte 2
1851 3 1 8
1851 3 3 15 Spalte 1
1851 3 5 23 Spalte 2
1851 3 7 30 Spalte 2
1851 3 9 40 Spalte 2
1851 3 10 42 Spalte 1
1851 3 10 46 Spalte 2
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung, (1), (2), (3), (4)
1851 3 13 69 Spalte 1,2
1851 3 13 71 Spalte 1
1851 3 15 81 Spalte 2
1851 3 15 82 Spalte 2
1851 3 15 83 Spalte 1,2
1851 3 15 86 Spalte 1
1851 3 16 92 Spalte 2
1851 3 17 99 Spalte 1
1851 3 18 111 Spalte 1
1851 3 18 112
1851 3 20 123 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Deutschland