Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 204
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1850 2 31 7 Spalte 2
1850 2 32 8
1850 2 33 6 Spalte 1
1850 2 33 8 Spalte 1
1850 2 34 7
1850 2 35 4 Spalte 2
1850 2 35 7 Spalte 2
1850 2 37 3 Spalte 2
1850 2 38 1
1850 2 39 1
1850 2 40 8
1850 2 41 5 Spalte 1
1850 2 43 8 Spalte 2
1850 2 45 7 Spalte 2
1850 2 46 8 Spalte 1, 2
1850 2 47 3 Spalte 1, 2
1850 2 47 4 Spalte 2
1850 2 48 5 Spalte 1
1850 2 48 7 Spalte 1, 2
1850 2 49 7 Spalte 2
1850 2 49 8 Spalte 2
1850 2 50 1 Spalte 1
1850 2 50 3 Spalte 1
1850 2 50 5 Spalte 2
1850 2 51 2 Spalte 1
1850 2 51 3 Spalte 1
1850 2 51 8 Spalte 2
1850 2 52 3
1851 3 1 1
1851 3 1 2 Spalte 1
1851 3 1 7 Spalte 2
1851 3 1 8
1851 3 3 15 Spalte 1
1851 3 5 23 Spalte 2
1851 3 7 30 Spalte 2
1851 3 9 40 Spalte 2
1851 3 10 42 Spalte 1
1851 3 10 46 Spalte 2
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung, (1), (2), (3), (4)
1851 3 13 69 Spalte 1,2
1851 3 13 71 Spalte 1
1851 3 15 81 Spalte 2
1851 3 15 82 Spalte 2
1851 3 15 83 Spalte 1,2
1851 3 15 86 Spalte 1
1851 3 16 92 Spalte 2
1851 3 17 99 Spalte 1
1851 3 18 111 Spalte 1
1851 3 18 112
1851 3 20 123 Spalte 2
1849 1 1 4 Spalte 1, 2
1851 3 21 135 Spalte 1
1851 3 22 144
1851 3 23 152
1851 3 25 162 Spalte 2
1851 3 27 178 Spalte 2
1851 3 28 187 Spalte 2
1851 3 29 197 Spalte 2
1851 3 30 206 Spalte 1
1851 3 30 208 Spalte 2
1851 3 31 216 Spalte 1
1851 3 34 236 Spalte 2
1851 3 34 237 Spalte 1,2
1851 3 34 239 Spalte 1
1851 3 37 261 Spalte 2
1851 3 37 263 Spalte 2
1851 3 37 264 Spalte 1
1851 3 38 270 Spalte 1
1851 3 39 279 Spalte 1
1851 3 39 280 Spalte 1
1851 3 41 295 Spalte 1
1851 3 42 297 Spalte 2
1851 3 43 306 Spalte 1
1851 3 43 307 Spalte 2
1851 3 43 309 Spalte 1
1851 3 43 311 Spalte 1
1851 3 44 318 Spalte 1
1851 3 46 329 Spalte 2
1851 3 46 331 Spalte 2
1851 3 46 332 Spalte 1
1851 3 47 343 Spalte 1
1851 3 48 345 Spalte 2
1851 3 48 352 Spalte 1
1852 4 1 8 Spalte 2
1852 4 4 32
1852 4 5 39 Spalte 1
1852 4 7 56 Spalte 1
1852 4 10 77 Spalte 1
1852 4 11 86 Spalte 2
1852 4 11 87 Spalte 1
1852 4 12 98 Spalte 2
1852 4 13 102 Spalte 1
1852 4 14 106 Spalte 2
1852 4 14 107 Spalte 1
1852 4 15 115 Spalte 1
1852 4 16 123 Spalte 2
1852 4 16 125 Spalte 2
1852 4 19 147 Spalte 1
1852 4 20 156 Spalte 2
1852 4 21 168 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Deutschland