Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 16
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1851 3 48 345 Spalte 1, Fürst von Niederland, aus "Die Nibelungen"
1851 3 48 346 Spalte 2
1851 3 48 347 Spalte 1,2
1851 3 48 348 Spalte 1,2
1851 3 49 353 Spalte 1,2
1851 3 49 354 Spalte 1,2
1851 3 49 355 Spalte 1,2
1851 3 49 356 Spalte 1,2
1851 3 49 357 Spalte 1,2
1851 3 49 358 Spalte 1
1851 3 50 361 Spalte 1,2
1851 3 50 362 Spalte 1,2
1852 4 2 10 Spalte 2
1852 4 2 11 Spalte 2
1852 4 3 18 Spalte 1,2
1852 4 3 19 Spalte 1,2
Nachname
Vorname Siegfried
Ort/Land