Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 15
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 2 2 Spalte 1
1849 1 2 8 Spalte 1
1849 1 10 6 Spalte 1
1849 1 27 5 Spalte 1, 2
1849 1 28 5 Spalte 2
1849 1 28 6 Spalte 1
1849 1 35 7 Spalte 1, 2
1850 2 4 6 Spalte 1
1850 2 5 5 Spalte 1
1850 2 6 5 Spalte 1
1850 2 30 6 Spalte 1
1850 2 34 7 Spalte 2
1850 2 50 8 Spalte 2
1851 3 21 132 Spalte 2
1851 3 48 345 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Dänemark