Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 28
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 2 1 Spalte 2
1849 1 2 2 Spalte 1
1849 1 4 6 Spalte 1
1849 1 5 8 Spalte 2
1849 1 21 5 Spalte 1
1849 1 27 5 Spalte 1, 2
1849 1 28 5 Spalte 2
1849 1 28 6 Spalte 1, 2
1849 1 35 7 Spalte 1, 2
1850 2 5 5 Spalte 1
1850 2 19 4
1850 2 19 5 Spalte 1, 2
1850 2 30 5 Spalte 2
1850 2 30 6 Spalte 1
1850 2 32 8 Spalte 2
1850 2 33 7 Spalte 2
1850 2 33 8 Spalte 1, 2
1850 2 34 5 Spalte 2
1850 2 42 5 Spalte 1
1850 2 43 7 Spalte 2
1850 2 45 7 Spalte 2
1850 2 46 8 Spalte 2
1850 2 47 7 Spalte 1, 2
1850 2 48 8 Spalte 1, Gedicht von Adele Erbe
1850 2 51 6 Spalte 2
1851 3 21 132 Spalte 2
1851 3 27 180 Spalte 1
1852 4 18 143 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Schleswig-Holstein