Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 352
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1851 3 48 346 Spalte 1
1851 3 48 350 Spalte 2, Verfasserin des Artikels "Der Staatsstreich in Frankreich"
1851 3 48 351 Spalte 2, Verfasserin der "Bücherschau, Gedichte von Gustav Heubner"
1851 3 48 352 Spalte 2
1851 3 49 353 Spalte 1, Verfasserin von "Die Nibelungen. Text zu einer großen heroischen Oper"
1851 3 49 358 Spalte 1
1851 3 50 361 Spalte 1, "Die Nibelungen. Text zu einer großen heroischen Oper"
1851 3 50 365 Spalte 2, Verfasserin der "Bücherschau, Ein Ungarheld"
1852 4 1 1
1852 4 1 2 Spalte 2
1852 4 1 3 Spalte 1, Verfasserin des Gedichts "1852"
1852 4 1 8 Spalte 1, Verfasserin der "Bücherschau. Memoiren eines Weltkindes"
1852 4 2 9 Spalte 1, Verfasserin von "Die Nibelungen. Text zu einer großen heroischen Oper"
1852 4 2 15 Spalte 2, Verfasserin des Artikels "EIne Mahnung"
1852 4 2 16 Spalte 2, "Vier Geschwister"
1852 4 3 17
1852 4 3 20 Spalte 1, Verfasserin von "Die Nibelungen. Text zu einer großen heroischen Oper"
1852 4 3 23 Spalte 2, Verfasserin des Artikels "Eine Mahnung"
1852 4 3 24 Spalte 2, "Vier Geschwister"
1852 4 4 25
1852 4 4 32 Spalte 2, "Vier Geschwister"
1852 4 5 33
1852 4 6 41
1852 4 7 49
1852 4 7 55 Spalte 2, Verffaserin des Gedichts "Immer noch"
1852 4 8 57
1852 4 8 59 Spalte 2
1852 4 9 65
1852 4 10 73
1852 4 10 77 Spalte 2
1852 4 11 81
1852 4 12 89
1852 4 13 97
1852 4 14 105
1852 4 14 108 Spalte 1, Verfasserin des Artikels "Carl Gutzkow's 'Wally'"
1852 4 15 113
1852 4 16 121
1852 4 16 123 Spalte 2
1852 4 16 124 Spalte 1, auch Verfasserin der "Bücherschau. Deutscher Misenalmanach."
1852 4 17 129
1852 4 17 130 Spalte 2, Verfasserin des Artikels "Englische Schriftstellerinnen"
1852 4 17 131 Spalte 1, Verfasserin des Briefes aus Meißen
1852 4 18 137
1852 4 19 145
1852 4 20 153
1852 4 20 158 Spalte 1, Verfasserin des Artikels "Erscheinungen"
1852 4 21 161
1852 4 21 168 Spalte 1, "Die Kunst und unsere Zeit"
1852 4 22 169
1852 4 23 177
Nachname Otto
Vorname Louise
Ort/Land