Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 50
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 9 7 Spalte 1
1849 1 15 5 Spalte 1
1849 1 17 7 Spalte 2
1849 1 17 8 Spalte 2
1849 1 22 6 Spalte 2
1849 1 25 6 Spalte 2
1849 1 27 8 Spalte 2
1849 1 30 7 Spalte 1, 2
1849 1 33 7 Spalte 2
1849 1 33 8 Spalte 1
1849 1 34 4 Spalte 2
1849 1 35 6 Spalte 2
1849 1 37 8
1849 1 10 8
1850 2 5 8 Spalte 2
1850 2 9 4 Spalte 2
1850 2 9 5 Spalte 1
1850 2 9 7 Spalte 1, Rechnungsübersicht des dortigen Frauenvereins 13.07.1849-01.01.1850
1850 2 11 8
1850 2 12 8 Spalte 2
1850 2 13 6 Spalte 2
1850 2 15 6 Spalte 1, 2
1850 2 27 4 Spalte 1
1850 2 27 5 Spalte 1
1850 2 40 7
1850 2 44 7 Spalte 1
1850 2 46 6 Spalte 1
1850 2 52 3
1851 3 1 6 Spalte 1
1851 3 3 16
1851 3 5 23 Spalte 1
1851 3 9 38 Spalte 2
1851 3 9 40 Spalte 2
1851 3 10 48 Spalte 2
1851 3 11 56 Spalte 1
1851 3 12 61 Spalte 2
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung (3)
1851 3 16 93 Spalte 2
1851 3 16 94 Spalte 1
1851 3 20 128 Spalte 2
1851 3 21 136 Spalte 2
1851 3 22 143 Spalte 1
1851 3 22 144 Spalte 2
1851 3 24 160 Spalte 2
1851 3 34 239 Spalte 1
1851 3 41 295 Spalte 2
1851 3 47 339 Spalte 1
1851 3 49 359 Spalte 2
1852 4 16 127 Spalte 1
1852 4 23 184 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Altenburg