Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 84
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 8 8 Spalte 2
1849 1 9 6 Spalte 2
1849 1 11 8 Spalte 2
1849 1 12 8 Spalte 2
1849 1 15 6 Spalte 2
1849 1 19 8 Spalte 2
1849 1 23 8 Spalte 2
1849 1 29 1 Spalte 2
1849 1 29 2 Spalte 2
1849 1 31 7 Spalte 2, Ankündigung der Inbetriebnahme der Hochschule für Mädchen
1849 1 31 8 Spalte 1
1849 1 34 6 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 1
1849 1 35 5 Spalte 1
1849 1 35 6 Spalte 2
1849 1 36 5 Spalte 2
1850 2 3 1 Spalte 2
1850 2 3 2 Spalte 1
1850 2 4 5 Spalte 2
1850 2 4 8 Spalte 2
1850 2 5 2 Spalte 2
1850 2 5 3 Spalte 1
1850 2 5 5 Spalte 1, 2
1850 2 6 4 Spalte 2
1850 2 6 5 Spalte 1
1850 2 7 6 Spalte 1, 2
1850 2 9 8 Spalte 2
1850 2 10 3 Spalte 1, Abdruck der Statuten der Hochschule für das weibliche Geschlecht
1850 2 10 4 Spalte 2
1850 2 10 5 Spalte 1, 2
1850 2 16 6 Spalte 1, 2
1850 2 17 7 Spalte 1, 2
1850 2 18 5 Spalte 1, 2
1850 2 18 6 Spalte 1, 2
1850 2 19 5 Spalte 1
1850 2 19 7 Spalte 2
1850 2 20 6 Spalte 1
1850 2 20 7 Spalte 1, 2
1850 2 20 8 Spalte 2
1850 2 22 8 Spalte 2
1850 2 25 3 Spalte 1
1850 2 27 6 Spalte 2
1850 2 27 7 Spalte 1
1850 2 27 8 Spalte 2
1850 2 28 4 Spalte 1, 2
1850 2 29 7 Spalte 2
1850 2 30 1 Spalte 1
1850 2 32 8
1850 2 33 8 Spalte 2
1850 2 34 3
1850 2 34 7 Spalte 1
1850 2 37 1 Spalte 2
1850 2 37 8 Spalte 2
1850 2 38 8 Spalte 2
1850 2 40 6 Spalte 2
1850 2 41 5 Spalte 1
1850 2 41 8 Spalte 1
1850 2 42 8 Spalte 2
1850 2 43 7 Spalte 2
1850 2 43 8
1850 2 44 8
1850 2 46 8 Spalte 1
1850 2 47 7 Spalte 2
1850 2 47 8 Spalte 1
1850 2 49 7 Spalte 2
1850 2 50 6 Spalte 1
1850 2 51 6 Spalte 1, 2
1850 2 51 7 Spalte 2
1850 2 52 3
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung, (1), (2), (4)
1851 3 15 83 Spalte 1
1851 3 15 84 Spalte 1
1851 3 15 86 Spalte 1
1851 3 18 112
1851 3 19 116 Splate 2
1851 3 36 254 Spalte 2
1851 3 38 269 Spalte 2
1851 3 41 293 Spalte 1
1851 3 41 294 Spalte 1
1851 3 43 309 Spalte 2
1852 4 2 14 Spalte 1
1852 4 6 47 Spalte 2
1852 4 11 86 Spalte 2
1852 4 25 200 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Hamburg