Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 84
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1850 2 34 7 Spalte 1
1850 2 37 1 Spalte 2
1850 2 37 8 Spalte 2
1850 2 38 8 Spalte 2
1850 2 40 6 Spalte 2
1850 2 41 5 Spalte 1
1850 2 41 8 Spalte 1
1850 2 42 8 Spalte 2
1850 2 43 7 Spalte 2
1850 2 43 8
1850 2 44 8
1850 2 46 8 Spalte 1
1850 2 47 7 Spalte 2
1850 2 47 8 Spalte 1
1850 2 49 7 Spalte 2
1850 2 50 6 Spalte 1
1850 2 51 6 Spalte 1, 2
1850 2 51 7 Spalte 2
1850 2 52 3
1851 3 12 Beilage zur 12. Nr. des 3. Jahrgangs der Frauen-Zeitung, (1), (2), (4)
1851 3 15 83 Spalte 1
1851 3 15 84 Spalte 1
1851 3 15 86 Spalte 1
1851 3 18 112
1851 3 19 116 Splate 2
1851 3 36 254 Spalte 2
1851 3 38 269 Spalte 2
1851 3 41 293 Spalte 1
1851 3 41 294 Spalte 1
1851 3 43 309 Spalte 2
1852 4 2 14 Spalte 1
1852 4 6 47 Spalte 2
1852 4 11 86 Spalte 2
1852 4 25 200 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Hamburg