Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 44
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 8 7 Spalte 1,2
1849 1 9 4 Spalte 1
1849 1 9 8 Spalte 2
1849 1 14 6 Spalte 1
1849 1 18 6 Spalte 2
1849 1 19 3 Spalte 2
1849 1 20 7 Spalte 2
1849 1 20 8 Spalte 1
1849 1 21 4 Spalte 2
1849 1 21 7 Spalte 2
1849 1 21 8 Spalte 1
1849 1 28 5 Spalte 1
1849 1 28 6 Spalte 2
1849 1 29 4 Spalte 1
1849 1 29 8 Spalte 2
1849 1 30 4 Spalte 1
1850 2 3 4 Spalte 2, Titel einer Zeitschrift
1850 2 8 7 Spalte 1
1850 2 17 7 Spalte 2
1850 2 20 8 Spalte 2
1850 2 39 7 Spalte 2
1850 2 47 4 Spalte 2
1850 2 51 2 Spalte 1
1851 3 7 26 Spalte 2
1851 3 7 27 Spalte 1
1851 3 7 28 Spalte 2
1851 3 10 41 Spalte 2
1851 3 12 58 Spalte 1
1851 3 19 117 Spalte 2
1851 3 19 118 Spalte 1
1851 3 20 121 Spalte 1,2
1851 3 20 122 Spalte 1
1851 3 21 135 Spalte 1
1851 3 22 141 Spalte 2
1851 3 29 197 Spalte 2
1851 3 31 231 Spalte 1
1851 3 37 264 Spalte 1
1851 3 39 279 Spalte 2
1851 3 46 333 Spalte 1
1851 3 47 344 Spalte 1
1852 4 15 119 Spalte 1
1852 4 19 150 Spalte 1
1852 4 23 182 Spalte 1
1852 4 23 183 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Europa