Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 22
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1851 3 9 40 Spalte 1, Dr.
1851 3 11 56
1851 3 13 72
1851 3 15 88
1851 3 17 103 Dr.
1851 3 19 120 Dr.
1851 3 21 136
1851 3 23 152
1851 3 25 168 Dr.
1851 3 27 184 Dr.
1851 3 29 199 Dr.
1851 3 31 216 Dr.
1851 3 33 232 Dr.
1851 3 35 248
1851 3 37 264 Dr.
1851 3 39 280 Dr.
1851 3 41 296 Dr.
1851 3 43 312 Dr.
1851 3 45 328 Dr.
1851 3 47 344 Dr.
1851 3 49 360
1851 3 50 366 Dr.
Nachname Jansen
Vorname Ferdinand
Ort/Land