Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 41
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1851 3 3 16
1851 3 9 40 Spalte 1
1851 3 10 48 Spalte 2
1851 3 11 56 SPalte 1
1851 3 12 64 Spalte 1
1851 3 18 110 Spalte 2
1851 3 18 112 Spalte 2
1851 3 20 128 Spalte 1
1851 3 21 136 Spalte 1,2
1851 3 22 144 Spalte 1
1851 3 23 151 Spalte 1
1851 3 23 152 Spalte 1
1851 3 24 160 Spalte 1
1851 3 25 168
1851 3 28 192 Spalte 2
1851 3 29 200 Spalte 2
1851 3 31 216 Spalte 1
1851 3 32 223 Spalte 1
1851 3 39 280 Spalte 1
1851 3 44 320 Spalte 2
1851 3 47 344 Spalte 2
1851 3 48 352 Spalte 1
1852 4 3 24 Spalte 1
1852 4 4 32 Spalte 1
1852 4 5 39 Spalte 1
1852 4 5 40 Spalte 1,2
1852 4 6 48 Spalte 2
1852 4 8 64 Spalte 2
1852 4 9 72 Spalte 1
1852 4 10 80 Spalte 1,2
1852 4 13 104 Spalte 2
1852 4 14 112 Spalte 2
1852 4 16 128 Spalte 2
1852 4 17 136 Spalte 1,2
1852 4 18 144 Spalte 1,2
1852 4 19 152 Spalte 2
1852 4 20 160 Spalte 2
1852 4 21 168 Spalte 2
1852 4 22 176 Spalte 1,2
1852 4 23 184 Spalte 1,2
1852 4 24 192 Spalte 1,2
Nachname Illgen
Vorname G.F.
Ort/Land