Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 41
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1852 4 13 104 Spalte 2
1852 4 14 112 Spalte 2
1852 4 16 128 Spalte 2
1852 4 17 136 Spalte 1,2
1852 4 18 144 Spalte 1,2
1852 4 19 152 Spalte 2
1852 4 20 160 Spalte 2
1852 4 21 168 Spalte 2
1852 4 22 176 Spalte 1,2
1852 4 23 184 Spalte 1,2
Nachname Illgen
Vorname G.F.
Ort/Land