Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 34
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 7 2 Spalte 2
1849 1 7 8 Spalte 2
1849 1 8 7 Spalte 1, 2
1849 1 9 8 Spalte 2
1849 1 12 8 Spalte 2
1849 1 19 7 Spalte 2
1849 1 21 8 Spalte 1
1849 1 23 8
1849 1 24 8 Spalte 2
1849 1 27 8 Spalte 1
1849 1 29 7 Spalte 1
1849 1 30 4 Spalte 1
1849 1 37 7
1849 1 37 8
1850 2 3 1 Spalte 2
1850 2 3 2 Spalte 1
1850 2 13 7 Spalte 2
1850 2 28 5 Spalte 2
1850 2 29 1 Spalte 2
1850 2 30 6 Spalte 2
1850 2 30 7 Spalte 1
1850 2 47 3 Spalte 1, 2
1851 3 15 88 Spalte 1
1851 3 20 128 Spalte 2
1851 3 21 136 Spalte 1,2
1851 3 23 152 Spalte 2
1851 3 30 208 Spalte 2
1851 3 32 223 Spalte 1
1851 3 37 264 Spalte 2
1851 3 44 316 Spalte 2
1851 3 44 317 Spalte 1
1851 3 46 332 Spalte 1
1852 4 11 87 Spalte 1
1852 4 25 200 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Österreich