Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 94
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1850 2 15 8
1850 2 16 8
1850 2 17 8
1850 2 18 8
1850 2 19 8
1850 2 20 8
1850 2 21 8
1850 2 22 8
1850 2 23 8
1850 2 24 8
1850 2 25 8
1850 2 26 8
1850 2 27 8
1850 2 28 8
1850 2 29 8
1850 2 30 8
1850 2 31 8
1850 2 32 8
1850 2 33 8
1850 2 34 8
1850 2 35 8
1850 2 36 8
1850 2 37 8
1850 2 38 8
1850 2 39 8
1850 2 40 8
1850 2 41 8
1850 2 42 8
1850 2 43 8
1850 2 44 8
1850 2 45 8
1850 2 46 8
1850 2 47 8
1850 2 48 8
1850 2 49 8
1850 2 50 8
1850 2 51 8
1850 2 52 8
1851 3 1 2
1851 3 21 136 Spalte 2
1851 3 30 207 Spalte 1, hier Großenhayn
1852 4 6 47 Spalte 2
1852 4 10 77 Spalte 2
1852 4 21 168 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Großenhain