Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 10
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 5 8 Spalte 2
1850 2 44 8 Spalte 2
1850 2 48 7 Spalte 2
1850 2 52 7 Spalte 2
1851 3 14 79 Spalte 1
1851 3 23 151 Spalte 2
1851 3 27 183 Spalte 2
1851 3 27 184 Spalte 2
1851 3 36 250 Spalte 2
1851 3 36 251 Spalte 1
Nachname
Vorname
Ort/Land Neapel