Namen - Details

   
Anzahl Datensätze: 100
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 5 6 Spalte 2
1849 1 7 6 Spalte 1
1849 1 7 8 Spalte 2
1849 1 11 6 Spalte 2
1849 1 12 6 Spalte 1
1849 1 14 3 Spalte 2
1849 1 15 7 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 2
1849 1 19 2 Spalte 1, 2
1849 1 19 3 Spalte 1
1849 1 19 4 Spalte 1, 2
1849 1 19 5 Spalte 1
1849 1 19 8 Spalte 2
1849 1 20 4 Spalte 2
1849 1 20 5 Spalte 2
1849 1 20 8 Spalte 1
1849 1 21 7 Spalte 1, 2
1849 1 21 8 Spalte 1
1849 1 22 7 Spalte 2
1849 1 22 8 Spalte 2
1849 1 24 7 Spalte 1
1849 1 26 7 Spalte 2
1849 1 29 3 Spalte 2
1849 1 29 4 Spalte 1
1849 1 30 3 Spalte 2
1849 1 30 4 Spalte 1, 2
1849 1 31 6 Spalte 2
1849 1 31 7 Spalte 1
1849 1 32 5 Spalte 2
1849 1 32 6 Spalte 1
1849 1 34 5 Spalte 2
1849 1 34 6 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 2
1849 1 35 8 Spalte 2
1849 1 36 6 Spalte 1, 2
1849 1 36 7 Spalte 1
1849 1 36 8 Spalte 1
1849 1 37 6 Spalte 1
1849 1 1 4 Spalte 2
1850 2 1 6 Spalte 1
1850 2 5 6 Spalte 2
1850 2 5 7 Spalte 1
1850 2 6 1 Spalte 2
1850 2 6 2 Spalte 2
1850 2 8 7 Spalte 1
1850 2 15 8 Spalte 2
1850 2 19 6 Spalte 2
1850 2 20 2 Spalte 2
1850 2 20 6 Spalte 1
1850 2 25 6 Spalte 1
1850 2 29 3 Spalte 2
1850 2 29 7 Spalte 2
1850 2 33 6 Spalte 1
1850 2 36 7 Spalte 1
1850 2 37 3 Spalte 2
1850 2 39 6 Spalte 2
1850 2 41 7 Spalte 2
1850 2 50 3 Spalte 1
1850 2 50 5 Spalte 2
1851 3 3 15 Spalte 1
1851 3 7 29 Spalte 2
1851 3 7 30 Spalte 2
1851 3 10 42 Spalte 2
1851 3 11 54 Spalte 1
1851 3 13 68 Spalte 1
1851 3 14 79 Spalte 1
1851 3 15 83 Spalte 2
1851 3 16 95 Spalte 1
1851 3 28 191 Spalte 2
1851 3 30 205 Spalte 2
1851 3 30 206 Spalte 1,2
1851 3 30 207 Spalte 1
1851 3 32 218 Spalte 1
1851 3 33 227 Spalte 2
1851 3 33 231 Spalte 1
1851 3 36 250 Spalte 1
1851 3 39 276 Spalte 2
1851 3 44 318 Spalte 1
1851 3 46 331 Spalte 2
1851 3 46 332 Spalte 1,2
1851 3 46 333 Spalte 1
1851 3 48 349 Spalte 1
1851 3 48 350 Spalte 2
1851 3 49 359 Spalte 1
1852 4 1 8 Spalte 1,2
1852 4 2 14 Spalte 1
1852 4 6 48 Spalte 1,2
1852 4 15 116 Spalte 1
1852 4 16 125 Spalte 2
1852 4 18 140 Spalte 1
1852 4 18 141 Spalte 2
1852 4 18 142 Spalte 1,2
1852 4 19 148 Spalte 1,2
1852 4 19 150 Spalte 2
1852 4 20 155 Spalte 1
1852 4 20 156 Spalte 2
1852 4 20 159 Spalte 2, hier Frankenland
1852 4 23 180 Spalte 2
1852 4 23 181 Spalte 1
1852 4 25 194 Spalte 2
Nachname
Vorname
Ort/Land Frankreich