Namen

 

Vorkommen

   
Anzahl Datensätze: 23
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 2 2 Spalte 1, genannt nur König von Preußen
1849 1 4 8 Spalte 1, genannt nur König von Preußen
1849 1 5 6 Spalte 1
1849 1 17 8 Spalte 2, genannt nur König von Preußen
1849 1 18 4 Spalte 1
1849 1 23 3 Spalte 2
1849 1 23 4 Spalte 2, genannt als "unser edler König"
1849 1 23 5 Spalte 2, genannt "der König"
1849 1 24 5 Spalte 1, genannt König Spalte 2, genannt edler König
1849 1 26 6 Spalte 2, genannt der König
1849 1 30 7 Spalte 2, genannt Seine Majestät der König von Preußen
1849 1 34 8 Spalte 1, genannt König von Preußen
1850 2 4 8 Spalte 2, genannt "der König"
1850 2 9 4 Spalte 1
1850 2 18 6 Spalte 1
1850 2 24 6 Spalte 2
1850 2 25 3 Spalte 2
1850 2 28 4 Spalte 1, genannt hier "Se. preußische Majestät", Ziel eines Attentats
1850 2 33 8 Spalte 1
1850 2 49 5 Spalte 2
1850 2 49 6 Spalte 2
1850 2 49 7 Spalte 1
1850 2 50 5 Spalte 2