Vorkommen

   
Anzahl Datensätze: 171
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 1 7 Spalte 2
1849 1 1 8 Spalte 2 Vermutung, dass Caspar Hauser von hier stammt und seine Mutter und Schwester noch leben.
1849 1 2 8 Spalte 2
1849 1 4 5 Spalte 2
1849 1 4 8 Spalte 1, dort Gründung eines demokratischen Frauenvereins
1849 1 5 8 Spalte 2
1849 1 6 7 Spalte 1, 2
1849 1 6 8 Spalte 2
1849 1 7 3 Spalte 2
1849 1 7 4 Spalte 2
1849 1 7 8 Spalte 1
1849 1 8 8 Spalte 1, 2
1849 1 10 7 Spalte 2
1849 1 10 8 Spalte 1
1849 1 11 8 Spalte 2
1849 1 12 7 Spalte 2
1849 1 12 8 Spalte 2
1849 1 14 8
1849 1 15 6 Spalte 2
1849 1 15 7 Spalte 1
1849 1 16 3 Spalte 2
1849 1 17 8 Spalte 2
1849 1 18 5 Spalte 2
1849 1 18 6 Spalte 1
1849 1 18 7 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 1, 2
1849 1 19 6 Spalte 2
1849 1 19 7 Spalte 1
1849 1 20 6 Spalte 2
1849 1 20 7 Spalte 1
1849 1 21 3 Spalte 2
1849 1 22 4 Spalte 1, 2
1849 1 23 4 Spalte 1
1849 1 23 8 Spalte 1
1849 1 24 8 Spalte 2
1849 1 25 7 Spalte 2
1849 1 25 8 Spalte 1
1849 1 27 8 Spalte 2
1849 1 28 4 Spalte 2
1849 1 28 8 Spalte 2, das Museum (Lese-Halle) ist nun Frauen zugänglich und bietet ein Damenlesenzimmer
1849 1 29 7 Spalte 2
1849 1 30 7 Spalte 2
1849 1 31 8 Spalte 1
1849 1 30 8 Spalte 1
1849 1 32 7 Spalte 1
1849 1 32 8 Spalte 2
1849 1 34 4 Spalte 1
1849 1 34 8 Spalte 1, Damenzimmer in Lese-Halle wenig genutzt, u.a. da unbeheizt (siehe 1849 Nr. 28 S. 8) Spalte 2
1849 1 35 5 Spalte 1, über den dortigen Verein zum Frauenschutz