Vorkommen

   
Anzahl Datensätze: 244
Jahr Jahrgang Nr Seite Bemerkungen
1849 1 1 7 Spalte 2
1849 1 1 8 Spalte 2
1849 1 3 6 Spalte 2
1849 1 4 4 Spalte 1
1849 1 4 6 Spalte 1
1849 1 5 7 Spalte 2
1849 1 6 7 Spalte 1, 2
1849 1 6 8 Spalte 2
1849 1 7 3 Spalte 2
1849 1 7 8 Spalte 1
1849 1 8 8 Spalte 1, 2
1849 1 2 8
1849 1 3 8
1849 1 4 6
1849 1 5 8
1849 1 9 8 Spalte 2
1849 1 10 5 Spalte 2
1849 1 10 6 Spalte 2
1849 1 10 7 Spalte 2
1849 1 10 8
1849 1 12 8 Spalte 2
1849 1 14 8
1849 1 14 3 Spalte 1
1849 1 15 3 Spalte 1
1849 1 15 6 Spalte 2
1849 1 15 8 Spalte 1
1849 1 15 8
1849 1 16 6 Spalte 1
1849 1 16 7 Spalte 2
1849 1 16 8 Spalte 2
1849 1 17 7 Spalte 1, 2
1849 1 17 8 Spalte 2
1849 1 18 5 Spalte 1
1849 1 18 7 Spalte 2
1849 1 18 8 Spalte 1
1849 1 19 5 Spalte 1
1849 1 19 6 Spalte 2
1849 1 19 8 Spalte 2
1849 1 20 1 Spalte 1
1849 1 20 8
1849 1 21 5 Spalte 1, 2
1849 1 21 8 Spalte 2
1849 1 22 6 Spalte 2
1849 1 22 7 Spalte 2
1849 1 22 8 Spalte 1, 2
1849 1 23 7 Spalte 2
1849 1 23 8 Spalte 2
1849 1 24 7 Spalte 1
1849 1 24 8 Spalte 2
1849 1 25 7 Spalte 2
1849 1 25 8 Spalte 1
1849 1 26 8 Spalte 1, 2
1849 1 27 6 Spalte 2
1849 1 27 7 Spalte 1
1849 1 27 8 Spalte 1
1849 1 28 8 Spalte 1
1849 1 29 8 Spalte 1, 2
1849 1 30 8 Spalte 2
1849 1 31 6 Spalte 1
1849 1 31 8 Spalte 2
1849 1 32 5 Spalte 2
1849 1 32 8 Spalte 1, Meldung über Gründung eines Blum-Vereins Spalte 2, Tonkünstler-Verein nun auch für Frauen zugänglich als ordentliche Mitglieder
1849 1 33 7 Spalte 1
1849 1 33 8
1849 1 34 5 Spalte 2
1849 1 34 8 Spalte 2
1849 1 35 6 Spalte 2
1849 1 35 8 Spalte 2
1849 1 36 1
1849 1 36 8 Spalte 2
1849 1 37 1
1849 1 37 5 Spalte 2
1849 1 37 6 Spalte 2
1849 1 37 7
1849 1 37 8
1850 2 1 6 Spalte 1, 2
1850 2 1 8 Spalte 1
1850 2 2 6 Spalte 2
1850 2 2 7 Spalte 2
1850 2 2 8 Spalte 1
1850 2 3 6 Spalte 2
1850 2 3 8
1850 2 4 8
1850 2 5 7 Spalte 1
1850 2 5 8 Spalte 2
1850 2 6 2 Spalte 1, 2
1850 2 6 5 Spalte 2
1850 2 6 8 Spalte 2
1850 2 7 8
1850 2 8 7 Spalte 1
1850 2 8 8
1850 2 9 7 Spalte 2
1850 2 9 8
1850 2 10 7 Spalte 1
1850 2 10 8 Spalte 2
1850 2 11 6 Spalte 1
1850 2 11 7 Spalte 1
1850 2 11 8
1850 2 12 1
1850 2 12 6 Spalte 2